top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eanis 3 | 0 | 9.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Mabi) M 46 Lindgren | 11.3 | 14.3 | 46 | 18.24 | 4.95 | 17.66 | 6 |
1 ton Antheor | 5.7 | 11.99 | 39 | 14.65 | 4.17 | 15.58 | 5.7 |
1 ton SWE 9188 Amanda | 6.1 | 12.29 | 40 | 14.2 | 4.27 | 15.84 | 5.84 |
1-ton spec Powder | 5.5 | 12.26 | 40 | 14.745 | 4.13 | 15.5 | 5.7 |
1/2 ton Acacia | 2.7 | 8.79 | 28 | 11.32 | 3.48 | 9.8 | 3.02 |
1/2 ton Braadland | 3 | 9.2 | 30 | 10 | 3 | 11 | 4.35 |
1/2 ton E. Still | 2.8 | 9.2 | 30 | 9.5 | 3.1 | 11.4 | 4.12 |
1/2 ton Illusion | 2.7 | 9.1 | 29 | 10.5 | 3.1 | 12 | 4.1 |
1/2 ton Rush | 3.3 | 9.36 | 30 | 10.67 | 3.35 | 11.1 | 3.9 |
1/2ton E.Still | 2.8 | 9.2 | 30 | 9.5 | 3.1 | 11.4 | 4.12 |
1/4 - ton | 1.9 | 7.73 | 25 | 9.65 | 3.03 | 8.75 | 2.48 |
1/4 ton Aavik | 1.6 | 7.62 | 25 | 8.23 | 2.5 | 9.4 | 3.75 |
12:an Clipper | 22 | 17 | 55 | 20 | 7.36 | 23.45 | 9.35 |
2 krona | 0.16 | 4.63 | 15 | 4 | 1.6 | 4.9 | 2.53 |
2.4mR Norlin | 0.34 | 4.8 | 15 | 3.75 | 1.56 | 4.65 | 1.95 |
24-fot | 1.2 | 7.5 | 24 | 9.14 | 2.9 | 10.3 | 3.2 |
3 dje Klass Lotskutter | 10 | 9.7 | 31 | 9 | 3.8 | 7.3 | 4.5 |
3/4 ton | 3.4 | 9.99 | 32 | 11.3 | 3.42 | 12.5 | 4.89 |
31 fot, Danneaus | 3 | 9.6 | 31 | 9.85 | 3.1 | 11.4 | 4.24 |
32 fot one off Höglund | 3 | 9.91 | 32 | 11.15 | 3.25 | 0 | 0 |
36`Cockpit Central | 6 | 11 | 35 | 13.82 | 3.88 | 12.11 | 4.1 |
38 fot one off (Lind) | 4 | 11.4 | 37 | 13.6 | 4.5 | 14.5 | 5 |
4 mR | 1.4 | 7.4 | 24 | 6 | 1.75 | 7.15 | 2.8 |
40 fot "Panta Rei" | 535 | 12.18 | 39 | 14.77 | 4.24 | 16.2 | 5.6 |
40´Amil Santorin | 10 | 12.3 | 40 | 0 | 0 | 13.48 | 5.2 |
44 fots racer | 7.5 | 13.3 | 43 | 15.44 | 3.99 | 18 | 5.29 |
49:er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4mR "Jenny" | 1.4 | 7.4 | 24 | 6.3 | 1.75 | 7.39 | 2.79 |
5 1/2 | 3 | 8 | 26 | 8 | 2.1 | 10.88 | 4.25 |
505 | 0.13 | 5.05 | 16 | 4.35 | 1.95 | 6.6 | 2.85 |
6 Meter R | 4.44 | 10.12 | 33 | 9.64 | 3.34 | 12.5 | 4.39 |
6 Meter R Finland | 4 | 10.12 | 33 | 9.75 | 3.5 | 12.3 | 4.95 |
60 fots stålketch | 40 | 18 | 58 | 18.7 | 6.5 | 0 | 0 |
606 | 0.54 | 6.06 | 20 | 6.05 | 1.97 | 7 | 3 |
63 fot Viktor | 30 | 19.9 | 64 | 0 | 0 | 19.6 | 7.3 |
70 fotare | 40 | 21 | 68 | 22 | 7.8 | 19.5 | 6.7 |
707 | 0.9 | 7.13 | 23 | 8 | 2.5 | 8.25 | 2.7 |
717 | 1.1 | 8.06 | 26 | 8.8 | 2.5 | 10.25 | 4 |
8 1/2 | 2.8 | 8.5 | 27 | 10.65 | 3.1 | 9.25 | 2.65 |
8 1/2 7/8 | 2.4 | 8.5 | 27 | 10.65 | 3.2 | 10.75 | 2.95 |
8 MOD | 1.9 | 8 | 26 | 9.9 | 3.03 | 10.41 | 3.8 |
8 halv | 2 | 8.4 | 27 | 10.65 | 3.1 | 9.25 | 2.65 |
806 | 2.33 | 8.06 | 26 | 8.1 | 2.75 | 9 | 3 |
9 1/2 | 1.8 | 9.5 | 31 | 9.7 | 3 | 11 | 3.7 |
?? | 10.65 | 12.8 | 41 | 16.75 | 4.85 | 14.4 | 5.1 |
A 15 | 1 | 8 | 26 | 6.7 | 1.65 | 8.55 | 2.1 |
A 15 (1) | 1 | 8 | 26 | 6.7 | 1.65 | 8.55 | 2.1 |
A 15 (2) | 1 | 8 | 26 | 6.5 | 1.8 | 8.5 | 2 |
A 15 (Fahlstadius) | 1 | 8 | 26 | 6.5 | 1.8 | 8.7 | 2.04 |
A 22 | 2.3 | 10 | 32 | 7.6 | 2 | 10.12 | 3.05 |
A 22 "Sn@@bbell@" | 2.2 | 8.6 | 28 | 7.57 | 1.91 | 10.12 | 3.12 |
A 22 "Tatjana" | 2.3 | 10 | 32 | 7.6 | 2 | 10.12 | 3.05 |
A 22 Svensson | 0.5 | 7 | 23 | 7 | 2.4 | 8.1 | 2.75 |
A22 K-H Ahlin | 2.3 | 10 | 32 | 7.6 | 2.2 | 10.1 | 2.95 |
ABELONE 446 | 11 | 13.6 | 44 | 17.37 | 5.583 | 15.8 | 4.785 |
ABELONE 446 Aulom | 11 | 13.6 | 44 | 17.82 | 5.583 | 15.8 | 4.785 |
AC-5 Harken | 0.6 | 5 | 16 | 5.12 | 1.64 | 5.7 | 1.95 |
ACCANTUS | 2.1 | 7.8 | 25 | 9.45 | 3.14 | 7.9 | 2.6 |
ACCENT 7/8 | 2.3 | 8.06 | 26 | 9.5 | 2.9 | 9.7 | 2.8 |
ACCENT 7/8 Andersson | 2.3 | 8.05 | 26 | 8.9 | 2.94 | 0 | 0 |
ACCENT MH | 2.3 | 8.06 | 26 | 10 | 3 | 8.8 | 2.5 |
ACCENTUS 78 | 2.1 | 7.8 | 25 | 9.45 | 3.14 | 7.9 | 2.6 |
ADA 32 | 3.5 | 9.8 | 32 | 11.4 | 3.4 | 10 | 3.1 |
ADAGIO 27 | 3 | 8.15 | 26 | 10 | 3.12 | 8.35 | 3.24 |
ALBIN | 3.2 | 9.3 | 30 | 10.7 | 3.3 | 11.3 | 3.6 |
ALBIN 57 | 0.8 | 5.74 | 19 | 6.6 | 2.25 | 6.7 | 2.4 |
ALBIN 78 | 2.35 | 7.8 | 25 | 9.3 | 2.85 | 9.5 | 2.7 |
ALBIN 79 | 1.9 | 7.9 | 25 | 9.45 | 3.14 | 8.1 | 2.4 |
ALBIN 82 | 3.4 | 8.99 | 29 | 10.25 | 3.45 | 8.8 | 3.4 |
ALBIN ALPHA | 3.2 | 9.3 | 30 | 10.7 | 3.3 | 11.3 | 3.6 |
ALBIN DELTA | 3.6 | 9.3 | 30 | 11 | 3.4 | 11.5 | 3.8 |
ALBIN NOVA | 4 | 9.87 | 32 | 10.55 | 3.7 | 12.1 | 4.3 |
ALBIN NOVA Rullmast | 4.5 | 9.87 | 32 | 13.28 | 3.7 | 12.51 | 4.3 |
ALLEGRO 27 | 2.95 | 8.37 | 27 | 10 | 3.12 | 8.6 | 3.35 |
ALLEGRO 30 | 3.95 | 9.15 | 30 | 13.2 | 3.71 | 11.73 | 4.08 |
ALLEGRO 33 | 5.6 | 10.23 | 33 | 12.5 | 3.87 | 11.5 | 3.9 |
ALLEGRO 33 Rullmast | 6 | 10.23 | 33 | 13 | 3.87 | 11.2 | 3.9 |
ALLTIETT 35 J=3.80 | 3.1 | 10.75 | 35 | 14.2 | 3.8 | 13.5 | 4.5 |
ALLTIETT 35 Låg | 3.2 | 10.75 | 35 | 13.8 | 4.1 | 12.5 | 4.5 |
ALLTIETT 35 FH=13.75 | 3.2 | 10.75 | 35 | 14.2 | 4.1 | 13.5 | 4.5 |
ALLTIETT 35 FH=14.00 | 3.2 | 10.75 | 35 | 14.4 | 4.1 | 13.5 | 4.6 |
ALLTIETT 35 Bergqvist | 3.1 | 10.75 | 35 | 13.2 | 4.1 | 12.6 | 4.5 |
ALO 28 | 0 | 8.6 | 28 | 10.35 | 3.35 | 9.1 | 3.3 |
ALO 28 Special Peke | 3 | 8.6 | 28 | 10.35 | 3.75 | 9 | 2.95 |
ALO 42 | 10.5 | 12.8 | 41 | 13 | 3.75 | 11.5 | 3.9 |
ALO MIKKEL 26LP | 2.7 | 7.7 | 25 | 10 | 3.1 | 9.07 | 2.44 |
AMIGO 23 | 1.8 | 6.8 | 22 | 7 | 2.55 | 7.45 | 2.95 |
AMIGO 27 | 2.9 | 7.7 | 25 | 8 | 3 | 8.4 | 3.3 |
AMIGO 27 MAST HEAD | 3 | 8.3 | 27 | 9.6 | 3 | 8.4 | 3.3 |
AMIGO 33 | 4 | 10.1 | 33 | 11.4 | 3.55 | 10 | 3.6 |
AMIGO 33 #7 | 4 | 10.1 | 33 | 11.4 | 3.55 | 9.8 | 3.35 |
AMIGO 40 | 4.8 | 9.92 | 32 | 12.3 | 3.59 | 10.83 | 3.4 |
ANDUNGE | 0.6 | 6.74 | 22 | 5.64 | 1.7 | 7 | 2.7 |
ANSA 42 | 5.2 | 12.7 | 41 | 13.3 | 4.4 | 14.4 | 4.8 |
ANSÖ 42 | 14 | 12.9 | 42 | 17 | 6 | 15.5 | 5 |
ANSÖ 42 Öbrink | 10 | 12.9 | 42 | 0 | 0 | 13.65 | 3.65 |
ANTILLA 30 | 3.9 | 9.09 | 29 | 11.55 | 3.8 | 10 | 3 |
APHRODITE 101LP | 2.8 | 9.92 | 32 | 11 | 3.6 | 12 | 3.5 |
APHRODITE 22 | 1 | 6.82 | 22 | 7.3 | 2.4 | 8.1 | 2.75 |
Sida 1 av 1
bottom of page