top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHRODITE 25 | 1.8 | 7.75 | 25 | 8.5 | 2.9 | 9.2 | 2.9 |
APHRODITE 29 | 2.4 | 8.9 | 29 | 9.5 | 3.2 | 10.5 | 3.5 |
APHRODITE 30 MH | 3.3 | 8.95 | 29 | 11.3 | 3.4 | 10 | 2.9 |
APHRODITE 301LP | 2.8 | 8.95 | 29 | 9.75 | 3.25 | 10.9 | 3.9 |
APHRODITE 34 | 4.9 | 10.54 | 34 | 13.2 | 4.17 | 11.7 | 3.37 |
APHRODITE 42 RM Ke-Peke | 12 | 12.7 | 41 | 14.6 | 4.4 | 12.45 | 4.3 |
APHRODITE 42 RM Ketch | 12 | 12.7 | 41 | 14.6 | 4.4 | 12.7 | 4.2 |
APHRODITE 42 RM Ketch Mesan | 12 | 12.7 | 41 | 14.6 | 4.4 | 12.34 | 4.1 |
APHRODITE 42 SLUP EJ PEKE | 9 | 12.7 | 41 | 14.6 | 4.4 | 12.7 | 5 |
ARABESQE 23 | 1.45 | 7.21 | 23 | 8.52 | 3.06 | 7.52 | 2.6 |
ARABESQE 26 | 2.1 | 7.97 | 26 | 10.2 | 3.21 | 9 | 2.4 |
ARABESQE 30 | 3.7 | 9.1 | 29 | 11.53 | 3.5 | 9.94 | 2.65 |
ARABESQE 32 | 3.8 | 9.75 | 31 | 12.25 | 3.6 | 10.5 | 2.9 |
ARCONA 32 | 3.6 | 9.92 | 32 | 10.78 | 3.71 | 11.95 | 3.95 |
ARCONA 32 E-3,85 | 3.6 | 9.92 | 32 | 10.78 | 3.71 | 11.95 | 3.95 |
ARCONA 36 7/8 | 5.8 | 11.16 | 36 | 13.6 | 4.05 | 14.5 | 4.6 |
ARIETTA | 4.2 | 9.4 | 30 | 10.65 | 3.55 | 9.5 | 3.5 |
ARPEGE | 3.6 | 10 | 32 | 11.2 | 3.23 | 9.5 | 3.6 |
ARPEGE F.Hellström | 3.6 | 10 | 32 | 11.2 | 3.25 | 10 | 3.65 |
ARTINA 29 7_8LP | 2.9 | 8.7 | 28 | 10.7 | 3 | 9.6 | 3.7 |
ARTINA 29 MH | 9.6 | 8.7 | 28 | 10.7 | 3 | 9.7 | 3.7 |
ARTINA 33 | 4.2 | 9.98 | 32 | 13.4 | 3.85 | 12 | 3.85 |
ASKELADEN 14 | 0.17 | 4.3 | 14 | 4 | 1.9 | 5.15 | 2.35 |
ATHENA 34 | 4.1 | 10.54 | 34 | 11.8 | 3.85 | 13 | 4.2 |
AVANCE 24 245LP | 1.8 | 7.46 | 24 | 8.7 | 2.65 | 8.7 | 2.5 |
AVANCE 33 | 4 | 10.3 | 33 | 10.9 | 3.6 | 12.3 | 3.9 |
AVANCE 36 | 4.9 | 11.16 | 36 | 12.1 | 3.8 | 13.6 | 4 |
AVANCE 40 | 9.5 | 12.2 | 39 | 14.35 | 4.68 | 16.06 | 5.38 |
AVANTI | 0.8 | 6 | 19 | 7.15 | 1.77 | 6.55 | 2.83 |
AY 55 | 17 | 17 | 55 | 20.75 | 6.987 | 20.8 | 6.5 |
Albatross 33 | 8 | 10 | 32 | 12 | 3.5 | 10.6 | 4.1 |
Allegro 33 S | 7 | 9.89 | 32 | 13.5 | 3.65 | 12.4 | 4 |
Alo 33 | 4.7 | 10 | 32 | 12.67 | 3.74 | 11.27 | 3.68 |
Alo 96 | 4 | 9.6 | 31 | 10.6 | 3.7 | 11.9 | 4 |
Aloa 29 | 3.5 | 8.6 | 28 | 0 | 0 | 8.7 | 2.8 |
Alu-båt MH Fr-stad NOR | 8 | 11.8 | 38 | 17 | 4.8 | 14.5 | 3.3 |
Amel 54 | 17.5 | 17.2 | 55 | 18.5 | 5.3 | 16.2 | 4.5 |
Amorette 32 | 4 | 9.8 | 32 | 12.32 | 3.74 | 11.08 | 2.85 |
Andersson Katamaran | 4.5 | 9.5 | 31 | 9 | 3.5 | 12 | 4 |
Andrieau 40 (Happy Hour) | 8.5 | 12.3 | 40 | 14.75 | 3.75 | 15.51 | 5.61 |
Aniara II | 6 | 12.25 | 40 | 0 | 0 | 15.1 | 4.1 |
Anitra 49 fot Yawl S & S | 12 | 14.81 | 48 | 16.99 | 5.38 | 15.19 | 5.7 |
Ansö 31 | 3 | 9.6 | 31 | 9.2 | 4 | 0 | 0 |
Ansö 39 Ketch | 10 | 12 | 39 | 14 | 5.2 | 12.5 | 3.95 |
Antilla 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aphrodite 291 | 2.5 | 8.99 | 29 | 9.5 | 3.2 | 10.5 | 3.5 |
Aphrodite 30 7/8 | 3.3 | 8.95 | 29 | 10.7 | 3.4 | 10.7 | 3 |
Aphrodite 33 | 5 | 10.34 | 33 | 13.4 | 3.65 | 11.5 | 4 |
Aphrodite 36 | 7.2 | 11.2 | 36 | 14.3 | 4.1 | 12.3 | 4.2 |
Aphrodite 36 Rullmast | 7.2 | 11.2 | 36 | 14.3 | 4.1 | 12.15 | 4.65 |
Aphrodite 37 -1990 | 6.5 | 11.35 | 37 | 14.3 | 4.1 | 12.3 | 4.2 |
Aphrodite 40 | 9 | 12.1 | 39 | 14.6 | 4.4 | 12.7 | 4.2 |
Aphrodite 51 Ketch | 17 | 15.5 | 50 | 18.5 | 5.8 | 16.15 | 5 |
Aphrodite 51 Klara | 20 | 15.5 | 50 | 19.7 | 5.88 | 17.4 | 6.23 |
Archambault 31 | 3.2 | 9.55 | 31 | 10.05 | 3.67 | 11.7 | 3.99 |
Archambault 31 SWE 9 | 3.2 | 9.55 | 31 | 12.11 | 3.67 | 12.08 | 4.06 |
Archambault 35 | 5 | 11 | 35 | 13.7 | 4 | 13.78 | 4.59 |
Archambault 40 | 6.67 | 12.2 | 39 | 15.75 | 4.71 | 15.53 | 5.31 |
Archambault Grand Surprise | 2.8 | 9.54 | 31 | 10.4 | 3.4 | 11.86 | 4.4 |
Archrambault Sprint 98 | 9.48 | 2.6 | 8 | 12.2 | 2.94 | 12 | 4.22 |
Arcona 32 F (321 R) | 4 | 9.6 | 31 | 11.48 | 3.62 | 12.48 | 4.2 |
Arcona 32 Furl #107 | 4.2 | 9.6 | 31 | 11.85 | 3.61 | 11.95 | 3.85 |
Arcona 321 | 4 | 9.6 | 31 | 11.1 | 3.56 | 12.35 | 4 |
Arcona 321 MH | 4.3 | 9.5 | 31 | 13.04 | 3.38 | 11.46 | 3.81 |
Arcona 340 | 4.8 | 10.4 | 34 | 14.7 | 3.7 | 14.35 | 4.8 |
Arcona 340 Hallberg | 4.8 | 10.4 | 34 | 14.7 | 3.95 | 14.35 | 4.8 |
Arcona 340 Holm | 4.8 | 10.4 | 34 | 14.7 | 3.753 | 14.3 | 4.79 |
Arcona 345 | 5.5 | 10.4 | 34 | 15.1 | 3.86 | 14.45 | 4.765 |
Arcona 355 | 4.6 | 10.85 | 35 | 12.6 | 3.7 | 13.5 | 4.5 |
Arcona 36 MH | 6.5 | 11.16 | 36 | 14.85 | 4.02 | 12.98 | 4.44 |
Arcona 370 | 6.2 | 11.5 | 37 | 15.47 | 3.95 | 14.65 | 4.9 |
Arcona 370 J+ | 6.2 | 11.5 | 37 | 15.47 | 4.2 | 14.65 | 4.9 |
Arcona 38 7/8 | 6.8 | 11.78 | 38 | 13.9 | 4.05 | 14.5 | 4.6 |
Arcona 38 7/8 Furling | 6.8 | 11.8 | 38 | 13.6 | 4.05 | 14.5 | 4.6 |
Arcona 38 9/10 | 6.8 | 11.8 | 38 | 14.85 | 4.02 | 13.78 | 4.65 |
Arcona 38 MH | 6.5 | 11.78 | 38 | 14.85 | 4.02 | 12.98 | 4.44 |
Arcona 380 | 6.85 | 11.3 | 36 | 16.2 | 4.2 | 16 | 5.4 |
Arcona 385 | 6.85 | 11.3 | 36 | 16.2 | 4.2 | 16 | 5.4 |
Arcona 40 7/8 | 7 | 11.98 | 39 | 14.1 | 3.8 | 14.5 | 5 |
Arcona 40 DS MH | 7 | 11.98 | 39 | 16.2 | 4.65 | 14.1 | 5.35 |
Arcona 40 DS låg | 8 | 12.3 | 40 | 15.25 | 4.65 | 13.15 | 4.85 |
Arcona 400 | 7 | 11.98 | 39 | 16.07 | 4.25 | 15.35 | 5.5 |
Arcona 400 Max Code-Zero | 7 | 11.98 | 39 | 16.5 | 4.25 | 15.35 | 5.5 |
Arcona 400 R | 6.5 | 11.98 | 39 | 16.07 | 4.59 | 15.35 | 5.5 |
Arcona 400 XJ | 7 | 11.98 | 39 | 15.95 | 4.31 | 15.35 | 5.5 |
Arcona 400 före 2002 | 7 | 11.98 | 39 | 16.05 | 4.25 | 15.35 | 5.5 |
Arcona 410 | 7.8 | 12.2 | 39 | 16.6 | 4.55 | 16.2 | 5.85 |
Arcona 410 rullmast | 0 | 12.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arcona 415 | 7.8 | 12.2 | 39 | 16.6 | 4.55 | 16.2 | 5.85 |
Arcona 430 | 9.5 | 13.3 | 43 | 17.7 | 4.94 | 17.2 | 6 |
Arcona 430 Engström | 8.5 | 13.2 | 43 | 17.95 | 5.2 | 17.8 | 6.1 |
Arcona 430 rullmast | 9 | 13.3 | 43 | 17.7 | 4.94 | 17.2 | 6 |
Arcona 435 | 9 | 13.28 | 43 | 17.8 | 5.04 | 17.2 | 6 |
Arcona 460 | 10 | 14.24 | 46 | 18.9 | 5.38 | 18.5 | 6.73 |
Arcona 465 | 9.5 | 14.24 | 46 | 18.9 | 5.38 | 18.5 | 6.73 |
Arcona 465 2016 | 9.5 | 14.24 | 46 | 18.9 | 5.38 | 18.75 | 6.65 |
Arietta Hamrefors | 4.3 | 9.4 | 30 | 10.63 | 3.44 | 9.5 | 3.2 |
Aspect 40 Kujala | 3.2 | 11.95 | 39 | 14.5 | 4.5 | 14.25 | 4.9 |
Athena 34 19/20 | 4.1 | 10.54 | 34 | 13.65 | 3.85 | 13 | 4.2 |
Athena 34 special | 4.1 | 10.54 | 34 | 12.75 | 3.84 | 14.25 | 4.5 |
Sida 1 av 1
bottom of page