top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantica
| 40 | 25 | 81 | 0 | 0 | 20.3 | 10.8 |
Avance 318 7/8 | 3.85 | 9.56 | 31 | 11.2 | 3.5 | 12.05 | 3.4 |
Avance 318 MH | 3.85 | 9.56 | 31 | 12.3 | 3.8 | 10.85 | 3.25 |
Avance 365 | 6 | 11.3 | 36 | 12.63 | 4.15 | 14 | 4.3 |
Avance 418 | 10 | 13 | 42 | 16.73 | 5.08 | 14.86 | 4.29 |
B 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.55 | ||
B 22 | 1.7 | 6.1 | 2.45 | 8.5 | 3.4 | ||
B 22 Orust Nr: 123 | 1.7 | 10 | 32 | 6.3 | 2.26 | 9.1 | 3.75 |
B 31 | 4 | 9.2 | 30 | 11.2 | 3.46 | 9.7 | 2.8 |
B 31 Special | 4 | 9.2 | 30 | 11.2 | 3.66 | 11.7 | 3.5 |
B-Kanot | 0.1 | 4.02 | 13 | 0 | 0 | 4.85 | 2.75 |
BACCANT | 6.4 | 10.85 | 35 | 12.5 | 4.27 | 10.5 | 4.25 |
BALLAD | 3.5 | 9.3 | 30 | 11.42 | 3.55 | 9.75 | 2.85 |
BALTIC 37 | 6.16 | 11.3 | 36 | 14.94 | 4.74 | 13.26 | 3.58 |
BALTIC 39 | 8.2 | 15.85 | 5.15 | 13.8 | 3.95 | ||
BALTIC 40 | 6.8 | 12.3 | 40 | 16.4 | 4.605 | 14.6 | 4.765 |
BALTIC 42 | 8.94 | 17.4 | 5.39 | 15.24 | 4.11 | ||
BALTIC 42 DP | 8.35 | 17.07 | 5.39 | 15.24 | 4.23 | ||
BALTIC 51 | 15.6 | 20.73 | 6.55 | 18.14 | 5.09 | ||
BANNER 23 | 0.7 | 7.03 | 23 | 8 | 2.2 | 9.5 | 3.4 |
BANNER 23 RA | 0.95 | 7.03 | 23 | 8.65 | 2.2 | 9.5 | 3.4 |
BANNER 28 Hög | 1.55 | 8.68 | 28 | 9.2 | 2.95 | 10.6 | 3.6 |
BANNER 28 Låg | 1.55 | 8.5 | 27 | 8.4 | 2.95 | 9.6 | 3.6 |
BANNER 30 | 2.4 | 9 | 29 | 9.47 | 3.2 | 10.45 | 3.7 |
BANNER 33 | 2.9 | 10.06 | 32 | 10.75 | 3.34 | 12.45 | 4.5 |
BANNER 34 | 3.5 | 10.25 | 33 | 10.75 | 3.34 | 12 | 4.35 |
BAVARIA 36 2000 | 6 | 11.1 | 36 | 12.8 | 3.35 | 13.2 | 4.1 |
BAVARIA 36 C 2002-2006 Std/Furl | 6 | 11.1 | 36 | 12.87 | 3.95 | 12.2 | 4.25 |
BAVARIA 36 H Beate | 6 | 11.1 | 36 | 12.95 | 3.55 | 13.2 | 4.1 |
BAVARIA 36 HOLIDAY SPORT | 6 | 11.55 | 37 | 12.7 | 3.95 | 13.2 | 4.1 |
BAVARIA 36Skeide | 6 | 11.1 | 36 | 12.8 | 3.54 | 13.5 | 4.1 |
BAVARIA 38 | 7.3 | 11.6 | 37 | 13.7 | 4.48 | 13.55 | 4.65 |
BAVARIA 38 RM | 9 | 11.6 | 37 | 14.45 | 4.4 | 13.55 | 4.75 |
BAVARIA 40 | 7.9 | 12.18 | 39 | 14.4 | 4.45 | 13.65 | 4.78 |
BAVARIA 40 CR Furling | 8.35 | 12 | 39 | 15 | 4.4 | 14.05 | 4.9 |
BAVARIA 40 Ocean Furling | 8 | 12.18 | 39 | 14.4 | 4.45 | 13.35 | 4.75 |
BAVARIA 44 AC 2003 | 9.6 | 13.95 | 45 | 15.6 | 5.45 | 15.2 | 5.6 |
BAVARIA 44 AC Furling 2001 | 9.6 | 13.95 | 45 | 14.94 | 5.36 | 14.79 | 4.95 |
BAVARIA 44 AC Furling 2003 | 10 | 13.95 | 45 | 15.1 | 5.45 | 15.2 | 5.6 |
BAVARIA 44 STD | 9.6 | 13.95 | 45 | 15.2 | 5.45 | 14.85 | 4.95 |
BAVARIA 46 STD | 11.5 | 14.35 | 46 | 16.65 | 5.82 | 16.15 | 4.85 |
BAVARIA 47 Äldre | 15 | 14.5 | 47 | 20.3 | 5.75 | 18.05 | 4.85 |
BB 10 M | 2.5 | 10 | 32 | 10.4 | 2.76 | 11 | 3.55 |
BB 11 | 0.6 | 6.18 | 20 | 5.12 | 1.45 | 6.3 | 2.45 |
BB 17 | 2.18 | 8 | 26 | 6 | 1.75 | 7.56 | 3.1 |
BD kryssare | 5 | 10.5 | 34 | 10.45 | 3.8 | 9.5 | 2.7 |
BEASON 24 | 1.4 | 7.3 | 24 | 7.75 | 2.5 | 7.75 | 2.5 |
BEASON 31 | 3.7 | 9.61 | 31 | 12.05 | 3.55 | 10.4 | 3 |
BEASON 311 | 3.7 | 9.41 | 30 | 10.7 | 3.55 | 12 | 3.6 |
BEASON 36 | 5 | 11.05 | 36 | 12.1 | 3.9 | 13.65 | 4.5 |
BECKER 22 | 1.25 | 6.6 | 21 | 8.2 | 2.65 | 7.2 | 2.2 |
BECKER 27 | 2.2 | 8.12 | 26 | 10 | 3.2 | 8.72 | 2.6 |
BELLONA 23 | 1.6 | 7.13 | 23 | 9 | 2.5 | 7.55 | 2.4 |
BELLONA 29 | 3.3 | 9 | 29 | 11.2 | 3.5 | 9.5 | 2.9 |
BIANCA 107 7/8 | 5.1 | 10.7 | 35 | 12.4 | 4 | 13 | 4.7 |
BIANCA 107 7/8 alt 2 | 5.1 | 10.7 | 35 | 12.5 | 3.95 | 13.4 | 4.5 |
BIANCA 107 MH | 5 | 10.7 | 35 | 13.4 | 4.3 | 11.8 | 4.25 |
BIANCA 111 78LP | 6.1 | 11.1 | 36 | 13 | 4.15 | 14.5 | 4.85 |
BIANCA 111 MHLP | 6.1 | 11.1 | 36 | 14.5 | 4.45 | 12.7 | 4.25 |
BIANCA 27 | 3.25 | 8.37 | 27 | 10.52 | 3.39 | 8.65 | 3.35 |
BIANCA 28 26 | 2 | 8.4 | 27 | 9.5 | 3 | 8.4 | 2.65 |
BIANCA 28/26 | 2 | 8.4 | 27 | 9.5 | 3 | 8.4 | 2.65 |
BIANCA 36 | 5.2 | 10.52 | 34 | 13.25 | 4.18 | 11.89 | 3.35 |
BIANCA 414 | 8.4 | 12.62 | 41 | 14.2 | 4.7 | 15.9 | 5 |
BIANCA 414 Ebrin | 8.5 | 12.62 | 41 | 16.17 | 4.7 | 15.9 | 5 |
BIANCA LIDO | 3.8 | 9.15 | 30 | 13 | 3.6 | 11.5 | 3.75 |
BIRDIE 24 | 1.75 | 7.44 | 24 | 9.6 | 3.05 | 8 | 2.42 |
BIRDIE 32 | 3.4 | 9.92 | 32 | 10.8 | 3.6 | 12 | 3.3 |
BM 77 Motorseglare | 2.6 | 7.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOHEME 10 M | 2.3 | 10.32 | 33 | 11.46 | 3.1 | 10.7 | 3.45 |
BOHEME 630 | 0.8 | 6.3 | 20 | 7.8 | 2.35 | 6.9 | 2.45 |
BOHEME 820 | 2.2 | 11.2 | 3.01 | 9.81 | 3.5 | ||
BOSTRÖM 29 | 3 | 11.2 | 3.38 | 9.15 | 3.38 | ||
BOSTRÖM 37 | 8 | 11.05 | 36 | 16.6 | 4.6 | 14.5 | 3.5 |
BOSTRÖM 37 Furl Ekwall | 8 | 11.05 | 36 | 16.31 | 4.6 | 14 | 4.2 |
BOTNIA 6 | 3.7 | 10.5 | 34 | 0 | 3.47 | 9.67 | 2.85 |
BROFJORD 36 Ketch T.Berndsen | 7 | 10.85 | 35 | 11.1 | 3.55 | 9 | 3.4 |
BROFJORD 36 MED PEKE | 7 | 10.85 | 35 | 11.5 | 3.7 | 9.7 | 3.75 |
BROHÄLL 41 | 6 | 14.6 | 4.8 | 12.9 | 4.43 | ||
BUMERANG 32 | 3 | 9.73 | 31 | 10.75 | 3.7 | 11.35 | 3.5 |
BX KRYSSARE | 1.7 | 7.3 | 1.95 | 9.5 | 2.95 | ||
Baltic 35 | 6 | 10.64 | 34 | 12.45 | 3.85 | 12.65 | 4.55 |
Baltic 38 | 7 | 11.6 | 37 | 15.92 | 4.82 | 14.09 | 4.19 |
Baltic 38 DP | 7 | 11.6 | 37 | 15.92 | 4.82 | 14.09 | 4.19 |
Baltic 43 | 9 | 13.21 | 43 | 17.75 | 5.2 | 15.75 | 4.8 |
Baltic 43 HR | 9.5 | 13.21 | 43 | 18.1 | 5.2 | 16.1 | 4.93 |
Baltic 47 | 11.2 | 14.55 | 47 | 19.9 | 5.6 | 17.5 | 6.1 |
Baltic 48 DP | 10 | 15 | 48 | 19.89 | 5.8 | 17.83 | 5.48 |
Baltic 48-20 | 10 | 15 | 48 | 19.89 | 5.8 | 17.74 | 5.8 |
Baltic 50 | 9.9 | 15.6 | 50 | 20.42 | 5.92 | 18.29 | 6.78 |
Baltic 52 | 14.5 | 16 | 52 | 21.38 | 6.2 | 18.84 | 5.89 |
Banner 1/2-ton | 2.8 | 9.16 | 30 | 10.59 | 3.16 | 11.64 | 4.44 |
Banner 31 | 3 | 9.55 | 31 | 10.59 | 3.165 | 11.645 | 4.44 |
Banner 41 | 6 | 12.35 | 40 | 13.5 | 4.26 | 15 | 5.6 |
Banner 41 Sport | 5.6 | 12.35 | 40 | 14.85 | 4.1 | 14.9 | 5.51 |
Baroudör | 7.5 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barracuda | 11 | 14.27 | 46 | 15.4 | 4.8 | 17.9 | 5.8 |
Basic 37 | 5.2 | 11.12 | 36 | 13.7 | 4 | 14.3 | 5.05 |
Bavaria 30 | 3 | 9.2 | 30 | 11.45 | 2.95 | 11 | 4.1 |
Bavaria 30 -96 | 3.5 | 9.3 | 30 | 11.4 | 2.97 | 10.9 | 3.49 |
Sida 1 av 1
bottom of page