top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca 101 | 3.2 | 9.95 | 32 | 11.1 | 3.6 | 12 | 3.5 |
Bianca 320 | 4.5 | 9.79 | 32 | 11.7 | 3.5 | 11.9 | 4.25 |
Bianca 420 | 8 | 13 | 42 | 16.18 | 4.6 | 14.25 | 4.67 |
Bianca 520 | 12 | 15.2 | 49 | 17.2 | 5.65 | 15.5 | 5.1 |
Bianca Riviera | 4.4 | 9.76 | 31 | 12.4 | 3.82 | 11.14 | 3.34 |
Bird Of Passage | 19 | 16.3 | 53 | 20 | 7 | 17.305 | 7 |
Biscaya 8,5 | 2.2 | 8.5 | 27 | 10.27 | 3.07 | 9.3 | 2.69 |
Biscaya skolfartyg | 25 | 14.5 | 47 | 12.5 | 5.6 | 14 | 6.9 |
Black Falcon | 16 | 13.4 | 43 | 17.35 | 5.6 | 15.45 | 5.1 |
Blue Phantom | 2 | 12 | 39 | 0 | 0 | 10.6 | 2.106 |
Blue bird 25 | 0 | 7.5 | 24 | 9.9 | 3.05 | 8.27 | 2.7 |
Blå Carat | 17.2 | 15.7 | 51 | 20.93 | 6.24 | 18.96 | 5.13 |
Bohusjulle | 0.7 | 5.5 | 18 | 4.4 | 1.5 | 3.8 | 2.6 |
Bongo 960 | 3.75 | 9.6 | 31 | 12.72 | 3.64 | 12.25 | 4.46 |
Bonita | 20 | 15.2 | 49 | 18 | 6.5 | 16.9 | 5.1 |
Borghegn 50 | 23 | 15.2 | 49 | 20.1 | 6.5 | 18 | 6 |
Bose 45 | 9.5 | 13.8 | 45 | 17.88 | 5.3 | 16.65 | 5.25 |
Brabant 38 | 7 | 11.5 | 37 | 12.87 | 3.99 | 0 | 0 |
Brandspot 38 | 3.8 | 11.5 | 37 | 14.3 | 4.3 | 15 | 5 |
Breehorn 37 | 7 | 11.5 | 37 | 14.7 | 4.9 | 13.35 | 3.9 |
Bristol 35 | 7 | 10.4 | 34 | 11.9 | 4.15 | 10.35 | 4.75 |
Brofjord 36 | 6.6 | 10.85 | 35 | 9.7 | 3.6 | 8.3 | 4.4 |
Bruce Roberts 53 Ketch 1 | 20 | 16.46 | 53 | 16.67 | 5.3 | 14.8 | 6.1 |
Bruce Roberts 53 Ketch 2 | 17 | 16.5 | 53 | 16.7 | 5.3 | 15.35 | 6.2 |
Bruce Roberts 53 Ketch Tornås | 25 | 16.5 | 53 | 15 | 6.15 | 13 | 6 |
Bruce Roberts Offshore 44 | 12.5 | 13.62 | 44 | 17.7 | 6.08 | 15.67 | 4.85 |
Bruce Roberts S341 | 12 | 12 | 39 | 0 | 0 | 10.9 | 3.88 |
Bull7000 | 1.08 | 7.5 | 24 | 8 | 3.1 | 8.6 | 3.37 |
C & C 27 | 2.4 | 8.33 | 27 | 10.06 | 3.6 | 8.69 | 3.2 |
C & C 35 mk1 | 5.6 | 10.54 | 34 | 13 | 4.45 | 11.45 | 3.76 |
C 38 | 7.4 | 16.15 | 4.8 | 14.14 | 4.25 | ||
C 40 | 3.8 | 13.52 | 44 | 10.5 | 3 | 12.5 | 4.25 |
C 40 B.S | 5 | 12 | 39 | 9.8 | 3.7 | 11.75 | 5.5 |
C 40 G Nilsson | 3.8 | 13.52 | 44 | 10.85 | 2.6 | 12.5 | 4.25 |
C 40 spec | 4 | 13.52 | 44 | 11.5 | 4.1 | 13.15 | 4.55 |
C 41 | 8.5 | 12.8 | 41 | 16.8 | 5.2 | 14.85 | 4.25 |
C 43 | 3.8 | 10.5 | 2.75 | 11.85 | 4.75 | ||
C Bird 36 + 2 Fet Bowspret | 15 | 11.1 | 36 | 12 | 4.8 | 10.3 | 4.4 |
C C 24 | 1.5 | 8.84 | 3.2 | 7.16 | 2.59 | ||
C C 25 | 1.9 | 7.65 | 25 | 9.6 | 3.35 | 8.08 | 3.05 |
C C 26 | 2.8 | 8.05 | 26 | 10.5 | 3.4 | 8.92 | 2.9 |
C C 27 | 2.8 | 11.28 | 3.58 | 9.45 | 3.05 | ||
C C 30 | 3.5 | 9.15 | 30 | 11.89 | 4.12 | 10.36 | 3.51 |
C C 30 E | 3.8 | 9.3 | 30 | 12.05 | 3.8 | 10.29 | 3.08 |
C C 33 | 4.45 | 10.02 | 32 | 13.09 | 4.27 | 11.35 | 3.27 |
C C 34 | 4.6 | 10.2 | 33 | 13.42 | 4.27 | 11.6 | 3.33 |
C C 36 | 5.5 | 11 | 35 | 14.47 | 4.57 | 12.4 | 3.55 |
C C 40 | 8 | 16.15 | 5.05 | 14.17 | 3.96 | ||
C C32 | 4 | 12.54 | 3.87 | 10.74 | 3.45 | ||
C H 29 | 3 | 8.71 | 28 | 11.75 | 3.6 | 10.6 | 2.75 |
C kanot | 0.15 | 5.2 | 17 | 0 | 0 | 5.7 | 1.85 |
C&C 32 MH | 4.4 | 9.6 | 31 | 12.3 | 3.89 | 10.98 | 3.465 |
C&C 39 | 8 | 12 | 39 | 16.63 | 4.43 | 14.36 | 4.52 |
C-10 | 4 | 10 | 32 | 12 | 4.6 | 13 | 4.2 |
C-yacht 11:30 DS | 6 | 11.3 | 36 | 14.7 | 3.9 | 13.26 | 4.5 |
CAFÈ 24 | 2 | 7.31 | 24 | 9 | 2.4 | 10 | 3.75 |
CAFÉ 30 | 3 | 9.25 | 30 | 12.25 | 3.3 | 12 | 3.5 |
CALIFFE | 1.4 | 7 | 23 | 7.96 | 2.75 | 6.6 | 2.5 |
CAMPUS 550 | 0.45 | 5.1 | 1.7 | 5.75 | 2.3 | ||
CAMPUS 600 | 0.5 | 6.15 | 20 | 5.6 | 2 | 6.07 | 2.35 |
CAPRI 21 | 700 | 6.4 | 21 | 6.1 | 2.7 | ||
CARRERA | 3.95 | 11.5 | 37 | 11.15 | 4.1 | 13 | 4.7 |
CARRERA 9/10 | 3.95 | 11.5 | 37 | 12.15 | 4.1 | 13 | 4.7 |
CARTER 30 | 3.7 | 9.1 | 29 | 11.45 | 3.76 | 9.9 | 2.95 |
CAYENNE INT | 5.5 | 12.71 | 41 | 13.25 | 4.6 | 14.5 | 5 |
CB 33 | 4.1 | 10.23 | 33 | 12.3 | 3.65 | 12.8 | 4.1 |
CB 365 | 4.9 | 11.2 | 36 | 14.9 | 4 | 13.6 | 4.8 |
CB 370 | 5.1 | 11.4 | 37 | 12.7 | 3.9 | 13.35 | 4.7 |
CB 37019/20 dels rigg | 5.1 | 11.4 | 37 | 13.4 | 3.9 | 12.4 | 4.8 |
CB 390 | 10 | 11.9 | 38 | 16.3 | 3.9 | 14.65 | 4.8 |
CB 66 | 0.5 | 6.3 | 20 | 6.715 | 2.4 | 7.5 | 3 |
CB 95 7/8 | 3.5 | 9.5 | 31 | 12.4 | 3.5 | 12.87 | 4 |
CB 95 9/10 | 3.5 | 9.5 | 31 | 12.4 | 3.5 | 11.7 | 4 |
CDE 850 Racer | 2 | 8.5 | 27 | 12 | 3.08 | 12.1 | 3.61 |
CENIT 33 | 4.7 | 10.1 | 33 | 13.3 | 3.85 | 11.8 | 4 |
CENTURION 45 S RACING | 8 | 13.5 | 44 | 18.1 | 5.4 | 16.9 | 5.8 |
CENTURION 47 | 17 | 14.43 | 47 | 19.8 | 6.05 | 17.4 | 5.35 |
CH 29 | 3 | 8.75 | 28 | 11.75 | 3.6 | 10.6 | 2.75 |
CLIPPER 29 | 2.9 | 8.34 | 27 | 0 | 3.3 | 7.7 | 2.9 |
COLIN ARCHER 45 | 25 | 14.3 | 46 | 17.3 | 6.6 | 0 | 0 |
COLOMBIE 66 | 1.7 | 6.6 | 21 | 7.5 | 2.4 | 7.3 | 2.6 |
COLUMBIE 66 | 1.7 | 6.6 | 21 | 7.5 | 2.4 | 7.3 | 2.6 |
COMFORT 26 | 1.5 | 8.06 | 26 | 8.35 | 2.21 | 9 | 2.7 |
COMFORT 30 | 3.3 | 9.3 | 30 | 11.8 | 3.5 | 10 | 3 |
COMFORT 32 | 4.6 | 9.92 | 32 | 12.8 | 3.5 | 11.1 | 3.1 |
COMFORT 34 | 6 | 10.2 | 33 | 13.45 | 4.12 | 12 | 3.3 |
COMFORTINA 32 | 4.8 | 9.8 | 32 | 11.5 | 3.55 | 12.6 | 3.95 |
COMFORTINA 36 | 4.5 | 11.2 | 36 | 12.4 | 3.8 | 13.25 | 3.9 |
COMFORTINA 38 | 6.5 | 11.7 | 38 | 14.1 | 4.05 | 14.5 | 4.75 |
COMFORTINA 39 7/8 | 7 | 12 | 39 | 14.15 | 4.25 | 15.5 | 5.25 |
COMFORTINA 39 9/10 | 7 | 11.9 | 38 | 15.6 | 4.05 | 15 | 4.8 |
COMPIS 28 | 3.1 | 8.68 | 28 | 10.7 | 3.5 | 9 | 2.83 |
COMPIS 33 | 4 | 9.99 | 32 | 11 | 3.9 | 12.5 | 4 |
COMPIS 36 | 5 | 11.05 | 36 | 12.25 | 3.9 | 13.65 | 4.5 |
COMPIS 363 | 4.8 | 11.05 | 36 | 12.25 | 3.9 | 13.65 | 4.9 |
COMPIS 97 | 3.1 | 9.92 | 32 | 10.5 | 3.5 | 11 | 3.5 |
COMPIS Stand | 3.1 | 8.68 | 28 | 10.7 | 3.5 | 9 | 2.83 |
CONQUBIN 38 | 4.1 | 11.78 | 38 | 13.38 | 3.9 | 14 | 3.85 |
CONTESSA 28 | 3.2 | 8.45 | 27 | 10.67 | 3.4 | 9.15 | 2.9 |
CONTRAST 33 | 4 | 10.23 | 33 | 11.2 | 3.74 | 12.1 | 3.55 |
Sida 1 av 1
bottom of page