top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRAST 36 | 4.9 | 11.16 | 36 | 12.1 | 4.05 | 13.3 | 4.05 |
CONTRAST 400 FR | 8 | 12 | 39 | 14.4 | 4.4 | 15.2 | 5 |
CORD EXTRA | 1.7 | 8.6 | 28 | 9.2 | 3.2 | 9.6 | 3.05 |
CORONADO 25 | 1.9 | 7.62 | 25 | 9.35 | 2.7 | 8.45 | 3.45 |
CR 310 | 4 | 9.45 | 30 | 12.46 | 3.55 | 12.6 | 4.35 |
CR 371 Furl | 5.1 | 11.55 | 37 | 14.45 | 3.9 | 13.65 | 4.8 |
CR 371 spec | 6.5 | 11.6 | 37 | 13.7 | 3.9 | 14.5 | 4.8 |
CR 380 DS FURLING | 8.2 | 11.1 | 36 | 15.5 | 4 | 14 | 4.95 |
CR 390 | 7.2 | 11.8 | 38 | 16.3 | 3.9 | 15.36 | 4.8 |
CR 400 DS RULLMAST | 9 | 12.3 | 40 | 16.3 | 4 | 15.36 | 4.8 |
CR 470 #1 | 13.5 | 14.58 | 47 | 19 | 5.7 | 18.1 | 6.5 |
CR-360-Cruiser | 7 | 11 | 35 | 15 | 4.2 | 13.8 | 4.95 |
CR-360-Sport | 7 | 11 | 35 | 15 | 4.2 | 14.5 | 4.95 |
CROWN 31 | 3.8 | 9.45 | 30 | 11.8 | 3.55 | 12.5 | 4.4 |
CROWN 39 | 5.8 | 11.97 | 39 | 14.2 | 4.3 | 15.5 | 5 |
CUMULUS | 3.2 | 8.64 | 28 | 10.7 | 3.3 | 10.7 | 3 |
CUTLASS 27 | 3 | 8.23 | 27 | 9.45 | 2.99 | 7.65 | 2.97 |
Café 28 | 2.5 | 8.6 | 28 | 10.66 | 3.29 | 11 | 3.6 |
Caluna 50 | 6.3 | 15 | 48 | 20.43 | 6 | 20.7 | 7.45 |
Calypso 102 | 4 | 10.2 | 33 | 11.5 | 3.43 | 12.1 | 4.38 |
Caminante | 16 | 13.2 | 43 | 0 | 0 | 12.6 | 4.35 |
Caminante 59 fot | 43 | 18.2 | 59 | 18.1 | 7 | 0 | 0 |
Camper&Nicholsen 43 | 15 | 13.2 | 43 | 15.2 | 4.8 | 15.5 | 4.9 |
Campus 650 | 1 | 6.5 | 21 | 6.1 | 2.15 | 6.7 | 2.48 |
Cape 31 | 1.77 | 9.56 | 31 | 12.46 | 3.6 | 12.5 | 4.35 |
Cara 49 | 15 | 15 | 48 | 18 | 5.3 | 16.5 | 6 |
Carter 33 7/8 | 3.5 | 9.97 | 32 | 10.8 | 3.74 | 11.4 | 3.38 |
Carter 33 MH | 4.8 | 9.97 | 32 | 11.9 | 3.57 | 10.53 | 3.03 |
Castle 48 | 20 | 14.8 | 48 | 19.55 | 6.18 | 17.55 | 5.1 |
Catalina 36 Mk II STD | 7 | 11.07 | 36 | 13.64 | 4.37 | 11.89 | 3.66 |
Catalina 36 Mk II Tall Rig | 7 | 11.07 | 36 | 14.25 | 4.37 | 12.5 | 3.96 |
Catana 430 | 8 | 13.2 | 43 | 15.3 | 3.8 | 16.2 | 6.5 |
Catri 27 | 1.5 | 8.3 | 27 | 0 | 0 | 11.4 | 3.4 |
Cenit 33 Special | 4.7 | 10.1 | 33 | 13.3 | 3.85 | 13.7 | 4 |
Cenit 331 Conv 2000-2002 | 4.2 | 9.98 | 32 | 13.5 | 3.9 | 12.95 | 4.15 |
Cenit 35 | 6.5 | 10.65 | 34 | 14.7 | 3.8 | 12.85 | 4.45 |
Cenit 37 | 6.5 | 11.3 | 36 | 15.35 | 4.38 | 13.8 | 4.65 |
Cenit 38 | 6 | 11.65 | 38 | 15.25 | 4.38 | 14.45 | 4.6 |
Cenit 40 | 9 | 12.4 | 40 | 15.95 | 4.75 | 14.3 | 4.75 |
Centerline 40, Jaensson | 0 | 12 | 39 | 15 | 4.3 | 15.4 | 5.61 |
Centurion 32 | 4.5 | 10 | 32 | 11.58 | 3.69 | 10.06 | 3.96 |
Centurion 32 Rosen/Hellström | 4.5 | 10 | 32 | 12.2 | 3.69 | 10.65 | 3.05 |
Centurion 38 | 8 | 16 | 4.33 | 14.17 | 4.97 | ||
Centurion 40 | 9.5 | 12.07 | 39 | 16 | 5 | 14.25 | 4.25 |
Challenge 67 | 40 | 21 | 68 | 24 | 7 | 0 | 0 |
Chess | 0.62 | 6.25 | 20 | 6.66 | 2.3 | 7.6 | 3 |
Chey-Lee Motorsailor 53 | 29 | 16.56 | 53 | 19.2 | 6.86 | 16.45 | 6.65 |
Clipper Tore Holm | 4.3 | 9.75 | 31 | 0 | 0 | 9.4 | 3.75 |
CoC 54 | 21 | 16.5 | 53 | 20 | 6.5 | 18 | 5.7 |
Colin Archer | 7 | 9.5 | 31 | 12.2 | 4 | 12.4 | 4.9 |
Colin Archer B.Ohna | 10 | 9.5 | 31 | 13 | 5 | 11.6 | 5.5 |
Colin Archer 40 | 11 | 12.3 | 40 | 18 | 5.6 | 14.5 | 5.7 |
Colin Archer 40 OYS | 25 | 12.3 | 40 | 16.4 | 5.85 | 14.4 | 5.2 |
Colin Archer S/Y Corinne | 7 | 9.2 | 30 | 9.5 | 3 | 9.4 | 4 |
Colin Archer Special | 17 | 12.4 | 40 | 13.8 | 4.35 | ||
Colin Archer Swahn | 9.8 | 10.3 | 33 | 13.2 | 4.25 | 12 | 4.2 |
Colin Archer Vikström | 13 | 10.6 | 34 | 12.9 | 5.2 | 12.5 | 5.5 |
Columbie 451 | 14 | 14 | 45 | 17.68 | 6 | 15.87 | 5 |
Columbie 451 special | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 17.75 | 5.5 |
Colvic Atlanta 32 ketch | 6 | 9.75 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Colvic Countess 37 | 9 | 11.8 | 38 | 14.6 | 4.46 | 0 | 0 |
Comet 36 | 5.5 | 10.9 | 35 | 13.42 | 4.1 | 13.31 | 3.6 |
Comet 41 Sport | 8 | 12.74 | 41 | 16 | 4.9 | 15.5 | 5.7 |
Comfortina 35 | 5.8 | 10.7 | 35 | 12.9 | 3.7 | 13.25 | 4.45 |
Comfortina 35 Furl Barrvik | 5.8 | 10.7 | 35 | 13.68 | 3.85 | 13.5 | 4.5 |
Comfortina 36 spec | 4.5 | 11 | 35 | 12.6 | 3.8 | 13.5 | 4 |
Comfortina 42 | 9.2 | 12.86 | 41 | 15.6 | 4.7 | 15 | 5 |
Comfortina 44 | 10 | 13.6 | 44 | 16.1 | 5.01 | 17.5 | 6 |
Commander 31 | 3.5 | 9.35 | 30 | 10.2 | 3.3 | 0 | 0 |
Compass 46 | 17 | 14.2 | 46 | 16.59 | 5.53 | 14.76 | 4.84 |
Compis 33 Special | 5.07 | 10.1 | 33 | 11.81 | 3.9 | 12.65 | 4.05 |
Compis 345 | 5 | 10.7 | 35 | 13.25 | 3.9 | 12.8 | 4.5 |
Compis 345 special | 5 | 10.7 | 35 | 11.2 | 3.9 | 12 | 4.25 |
Compis 363 Big Game | 5.2 | 11.05 | 36 | 11.9 | 3.9 | 13.65 | 4.9 |
Contessa 32 | 4 | 9.8 | 32 | 11.33 | 3.86 | 9.75 | 3.05 |
Contessa 35 | 6.4 | 10.8 | 35 | 14.74 | 4.71 | 13.224 | 3.48 |
Contest 34 | 7 | 10.36 | 33 | 12.9 | 4.4 | 10.5 | 3.25 |
Contest 43 Furling Mast | 13 | 13.115 | 42 | 17.4 | 5.4 | 15.7 | 4.45 |
Contest 48 | 14.8 | 14.5 | 47 | 18.46 | 5.9 | 16.15 | 5.1 |
Contrast 362 | 4.9 | 11.16 | 36 | 12.1 | 4.05 | 13.3 | 4.05 |
Contrast 362 Bergström | 5 | 11.16 | 36 | 12.1 | 4.05 | 13.3 | 4.45 |
Corby 29 | 2.7 | 8.8 | 28 | 12.5 | 3.65 | 11.7 | 3.95 |
Cord Extra förhöjd | 2.3 | 8.6 | 28 | 11.11 | 3.2 | 11.36 | 3.35 |
Corsair 28CC Trimaran | 1.22 | 8.66 | 28 | 8.5 | 3.6 | 10.91 | 3.69 |
Corsair 31 | 1.8 | 9.3 | 30 | 11 | 3.41 | 11.275 | 4.3 |
Corsair 31F | 1.8 | 9.3 | 30 | 10.95 | 3.41 | 12.36 | 4.36 |
Corsair Cruze 970 | 2 | 9.7 | 31 | 11.758 | 3.43 | 13.01 | 4.4 |
Corsair F-27 | 0 | 8.23 | 27 | 9.8 | 3.12 | 10.18 | 3.8 |
Corsair F24 MkII (trimaran) | 0.82 | 7.3 | 24 | 9.51 | 2.3 | 9 | 3.2 |
Corsair pulse 600 | 0 | 6 | 19 | 10 | 3.15 | 0 | 0 |
Corsair sprint 750 | 1 | 7.5 | 24 | 8.92 | 3.29 | 9.84 | 3.27 |
Cruising Katamaran | 7 | 14.5 | 47 | 0 | 0 | 14.2 | 4.6 |
Cumulant 31 | 5 | 9.7 | 31 | 10 | 3.7 | 9 | 4 |
Custom steel ocean cruise | 19 | 15.2 | 49 | 19.5 | 5.5 | 17.3 | 6.1 |
D-Kanot no 161 | 0.242 | 6 | 19 | 4.8 | 1.3 | 6.64 | 2.14 |
D.P 40 one off | 8 | 12.13 | 39 | 16.71 | 5.41 | 15.23 | 3.86 |
DANBOAT 23 | 1.7 | 7.17 | 23 | 8.3 | 2.6 | 7.2 | 2.9 |
DEHLER 31 | 3.5 | 9.4 | 30 | 10.7 | 3.25 | 11.2 | 4.1 |
DIVA 35 | 4 | 10.85 | 35 | 12.3 | 3.7 | 13.3 | 4.6 |
DIVA 355 | 4.5 | 10.85 | 35 | 12.3 | 3.7 | 13.3 | 4.6 |
Sida 1 av 1
bottom of page