top of page
BÅTREGISTER

SÖK EFTER DIN BÅT
I vårt båtregister kan du söka efter olika båtmodeller, det är ganska omfattande så sannolikheten att du hittar vad du letar efter är stor – men vad betyder alla siffror och bokstäver?
E: avståndet mellan mastens bakkant och mätmärket på storbommen.
I: avståndet från skrovets språnglinje till mastens förstagsinfästning.
J: det horisontella avsvtåndet mellan mastens framkant och förstagsinfästningen i däck.
P: avståndet mellan mastens övre och undre mätmärke.
Båtregistret kan ta några sekunder för att ladda, det innehåller ca 3000 båtmodeller.
UK Databas
Båttyp | Deplacement | LOA (m) | LOA (ft) | I | J | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVA 355 Lundbom | 4.5 | 10.85 | 35 | 13.38 | 4.03 | 14.24 | 4.85 |
DIVA 39/399 | 4.5 | 12.09 | 39 | 12.75 | 3.9 | 14.25 | 4.5 |
DIVA 45 | 8 | 13.76 | 44 | 15.7 | 4.73 | 16.1 | 5.6 |
DIXIE 27 -7/8 | 2 | 8.27 | 27 | 9.6 | 3 | 9.12 | 2.8 |
DIXIE 27 -MH | 2 | 8.27 | 27 | 9.6 | 3 | 8.2 | 2.48 |
DIXIE 32 | 4.1 | 9.6 | 31 | 11.5 | 3.55 | 12.2 | 3.85 |
DOMINANT 10 | 0 | 10.75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINANT 105 | 5 | 10.75 | 35 | 13.5 | 4 | 14.5 | 4.5 |
DOMINANT 78 | 1.5 | 7.75 | 25 | 8.9 | 2.75 | 8.9 | 3 |
DOMINANT 95 | 2.5 | 9.5 | 31 | 10 | 3.75 | 10.5 | 3.1 |
DOMINANT 95 spec | 3 | 9.5 | 31 | 10 | 3.75 | 10.5 | 3.6 |
DOMINANT RACE | 1.25 | 7.64 | 25 | 9 | 2.75 | 9.5 | 3.2 |
DRABANT 22 | 1.05 | 6.58 | 21 | 8.1 | 2.45 | 7 | 2.5 |
DRABANT 24 | 2 | 7.47 | 24 | 9.4 | 2.83 | 8.65 | 2.55 |
DRABANT 26 Polaris | 2.5 | 7.8 | 25 | 9.2 | 3.1 | 8.9 | 2.8 |
DRABANT 27 | 2.75 | 8.28 | 27 | 10.3 | 3.34 | 9.54 | 2.9 |
DRABANT 33 | 5 | 10.01 | 32 | 13.34 | 4.1 | 11 | 3.08 |
DRABANT 38 | 5 | 11.45 | 37 | 12.4 | 4.05 | 13.5 | 4.3 |
DRAKE | 1.7 | 8.94 | 29 | 7 | 1.85 | 9.2 | 3.45 |
DRAKE 2 special | 1.7 | 8.94 | 29 | 7.2 | 3.48 | 9.2 | 3.45 |
DS 37 Matchracer | 4.1 | 11.35 | 37 | 12 | 4 | 13.1 | 4.8 |
DUETTA 86 | 3 | 8.6 | 28 | 9.7 | 3.34 | 9.25 | 3.25 |
DUFOUR 2800 | 2.8 | 8.25 | 27 | 10 | 3.33 | 8.55 | 2.9 |
DUFOUR 31 | 4.3 | 9.5 | 31 | 11.8 | 3.65 | 10.15 | 3.1 |
DUFOUR 3800 | 3.8 | 9.3 | 30 | 12.3 | 3.68 | 10.68 | 3.4 |
DUFOUR 45 | 11 | 13.9 | 45 | 16.86 | 5.42 | 15.1 | 4.76 |
DUFOUR 455 | 11 | 13.76 | 44 | 15.6 | 5.56 | 14.2 | 5 |
DUFOUR 4800 | 4.8 | 10.65 | 34 | 13 | 4.44 | 11.2 | 3.2 |
DYNAMIC 43 | 7.31 | 13.01 | 42 | 14.95 | 4.74 | 16.48 | 5.46 |
DYNAMIC 43 Stefan Lechner | 7.3 | 13.01 | 42 | 0 | 0 | 16.45 | 5.77 |
DYNAMIC 2000 | 1.09 | 7.36 | 24 | 7.89 | 2.18 | 9.21 | 3.23 |
DYNAMIC 35 | 3.1 | 10.7 | 35 | 11.5 | 3.75 | 13 | 4.5 |
DYNAMIC 37 | 6 | 10.97 | 35 | 13.13 | 4 | 14.56 | 5.03 |
Dacapo 21 | 1.5 | 6.4 | 21 | 9 | 2.6 | 9.6 | 2.8 |
Debutant | 0.6 | 7 | 23 | 5.8 | 1.7 | 7.2 | 2.75 |
Degerö 28 | 3.4 | 8.45 | 27 | 10.6 | 3.3 | ||
Degerö 33 DS | 5.5 | 10.15 | 33 | 12.8 | 3.45 | 11.25 | 3.75 |
Dehler 25 | 1.5 | 7.6 | 25 | 8.1 | 2.55 | 8.5 | 3.3 |
Dehler 29 1998- | 3.75 | 8.75 | 28 | 11.11 | 3.145 | 11.19 | 4 |
Dehler 29 2005- E=4,00 | 3.1 | 8.75 | 28 | 11.03 | 3.15 | 11.2 | 4 |
Dehler 29 2005- E=4,10 | 3.1 | 8.75 | 28 | 11.03 | 3.15 | 11.2 | 4.1 |
Dehler 29 MK2 2009- | 3.75 | 8.75 | 28 | 11.2 | 3.15 | 11 | 4 |
Dehler 32 2009 | 4.3 | 9.8 | 32 | 13.2 | 3.604 | 12.671 | 4.55 |
Dehler 33 Cr | 4 | 10 | 32 | 11.95 | 3.4 | 12 | 4.35 |
Dehler 33 comp | 3.6 | 10.8 | 35 | 12 | 3.42 | 12.8 | 4.7 |
Dehler 34 vDSt 1983-93 | 4 | 10.1 | 33 | 12.3 | 3.55 | 12.3 | 4.3 |
Dehler 34 1990 Höjd mast | 4 | 10.1 | 33 | 12.3 | 3.54 | 13.2 | 4.15 |
Dehler 34 2007- | 5 | 10.51 | 34 | 15 | 4.1 | 14.55 | 4.7 |
Dehler 34 Englund | 5 | 10.51 | 34 | 15 | 4.34 | 14.55 | 4.5 |
Dehler 34 J-V 2001- | 4.5 | 10.5 | 34 | 13.65 | 3.76 | 12.52 | 4.5 |
Dehler 34 SV Nilsson | 5.7 | 10.5 | 34 | 14.78 | 4.14 | 13.92 | 4.42 |
Dehler 34 mod Ä | 4 | 10.1 | 33 | 12.1 | 3.55 | 12.3 | 4.2 |
Dehler 343 | 4.5 | 10.4 | 34 | 11.7 | 3.55 | 11.8 | 4 |
Dehler 35 | 5.1 | 10.5 | 34 | 12.6 | 3.68 | 13.2 | 4.75 |
Dehler 35 2009 | 5.2 | 10.51 | 34 | 15 | 4.1 | 14.55 | 4.7 |
Dehler 36 CWS | 6.5 | 11.2 | 36 | 13 | 3.88 | 13.5 | 5 |
Dehler 36 DB | 5.3 | 11.01 | 36 | 13.25 | 3.9 | 14.6 | 5.15 |
Dehler 36 J/V och SQ | 7 | 11.2 | 36 | 14.75 | 4.24 | 14.2 | 4.95 |
Dehler 36 SQ 200TD | 7 | 11.2 | 36 | 14.75 | 4 | 14.2 | 4.95 |
Dehler 36 mk1 | 6.5 | 11.2 | 36 | 13 | 3.9 | 13.5 | 5 |
Dehler 36 rullmast+ Flx TD | 7 | 10.95 | 35 | 14.75 | 3.94 | 14.2 | 4.95 |
Dehler 37 CWS | 5.1 | 11.1 | 36 | 12.95 | 3.85 | 13.45 | 4.9 |
Dehler 370 V.D. Staadt | 5.1 | 11.1 | 36 | 12.7 | 4.15 | 11.1 | 3.7 |
Dehler 38 | 5.5 | 11.8 | 38 | 13.1 | 4.1 | 12.8 | 5 |
Dehler 38 | 7 | 11.3 | 36 | 15.4 | 4.36 | 15.3 | 5.37 |
Dehler 38 2014 | 7 | 11.3 | 36 | 15.11 | 4.36 | 14.5 | 5.2 |
Dehler 38 Comp 2014 | 6.8 | 11.3 | 36 | 15.6 | 4.36 | 15.3 | 5.35 |
Dehler 39 | 8 | 11.88 | 38 | 15.7 | 4.4 | 14.9 | 5.5 |
Dehler 39 SQ | 8 | 11.88 | 38 | 16.17 | 4.4 | 15.55 | 5.57 |
Dehler 39 Topphissad | 8 | 11.88 | 38 | 16.8 | 4.4 | 14.9 | 15.5 |
Dehler 41 2008 | 8 | 12.4 | 40 | 16.505 | 4.65 | 16.1 | 5.7 |
Dehler 41 CR | 8.9 | 12.6 | 41 | 16.1 | 4.55 | 15.9 | 5.4 |
Dehler 42 2016- | 9.1 | 12.84 | 41 | 16.44 | 4.635 | 16.1 | 5.7 |
Dehler 42 Comp. 2016- | 8.45 | 12.84 | 41 | 16.9 | 4.635 | 16.9 | 5.8 |
Dehler 44 | 10 | 13.4 | 43 | 17.2 | 5.03 | 17.4 | 6.15 |
Dehler 46 (2014) | 11.2 | 14.76 | 48 | 18.9 | 5.29 | 17.68 | 6.55 |
Dehler 46 P | 10.7 | 14.76 | 48 | 18.9 | 5.29 | 18.7 | 6.55 |
Dehler 47 | 12.8 | 14.28 | 46 | 19.8 | 5.47 | 19.1 | 6.15 |
Dehler DB1 | 4.6 | 10.1 | 33 | 11.28 | 3.54 | 12.5 | 4.5 |
Dehler DB1 Bjerkén | 3.7 | 10.11 | 33 | 11.49 | 3.54 | 12 | 5 |
Dehler Sprinta Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delphia 28 | 3.2 | 9.15 | 30 | 9.8 | 3.1 | 10.8 | 3.6 |
Delphia 29 | 3.6 | 8.6 | 28 | 11 | 3.2 | 10.95 | 3.4 |
Delphia 31 | 4.6 | 9.78 | 32 | 12 | 3.66 | 10.9 | 3.8 |
Delphia 33 | 5.2 | 9.95 | 32 | 13.2 | 3.69 | 12.9 | 4 |
Delphia 37 | 6.4 | 10.91 | 35 | 13.7 | 4.24 | 12.9 | 4.4 |
Delphia 37,3 | 6.9 | 10.74 | 35 | 13.7 | 4.25 | 12.9 | 4.4 |
Didi 26 special | 1.5 | 8 | 26 | 8.9 | 2.7 | 9.5 | 3.9 |
Distans 90 | 1.5 | 9 | 29 | 8.4 | 2.75 | 9.6 | 3.4 |
Diva 34 | 4 | 10.6 | 34 | 14.05 | 3.8 | 13.95 | 4.9 |
Diva 34 SC | 4.95 | 10.33 | 33 | 14 | 3.66 | 13.51 | 4.86 |
Diva 35.2 | 5.5 | 10.65 | 34 | 13.65 | 3.62 | 13.95 | 4.9 |
Diva 38 | 6.7 | 11.8 | 38 | 14 | 4.05 | 14.45 | 5.1 |
Diva 451 | 10 | 13.8 | 45 | 15.7 | 4.72 | 15.85 | 5.6 |
Dominant 95 Sydow | 3 | 10.25 | 33 | 9.75 | 3.75 | 10.5 | 3.1 |
Dominant Race Special | 1.2 | 7.64 | 25 | 8.76 | 2.8 | 10 | 3.25 |
Dory | 0.5 | 5.5 | 18 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 |
Dory 34 (stålbåt) | 8.5 | 10.2 | 33 | 13.25 | 3.86 | 11.8 | 3.7 |
Draco 24 | 2 | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 7.6 | 3.38 |
Dragonfly 1000 | 3 | 10 | 32 | 12.2 | 3.45 | 14 | 4.05 |
Sida 1 av 1
bottom of page